Description
CAPACITY | 105 Ah |
MAX CONTINUOUS DISCHARGE AMPERAGE | 2 C5A – 210Ah |
MAX PEAK DISCHARGE AMPERAGE | 3 C5A – 315Ah |
STANDARD CHARGE | 0.2C-21A |
FAST CHARGE | 1C-105A |
DISCHARGE CUT-OFF VOLTAGE (2.5V per parallel set) | 60V |
BASE VOLTAGE (3.167V) | 76V – 7.98kW |
CHARGE CUT-OFF VOLTAGE (3.65V) | 91.25V – 9.581kW |
SERIES / PARALLEL / CELL COUNT | 25 / 21 / 525 |
DIMENSIONS | 25*17*10 in (630*432*256 mm) |
WEIGHT | 209 lbs (95 kgs) |
CYCLE LIFE (80% DOD)
(Based on 1C Discharge and Charge) |
2000 |
SELF DISCHARGE RATE (30 DAYS) | 3% |
OPERATING TEMP | -4 to 113F (-20 to 45C) |
CHARGING TEMP | 32 to 113F (0 to 45C) |
STORAGE TEMP | -4 to 150F (-20 to 75C) |
IMPEDANCE (MAX, AT 1000HZ) | ≤ 25 m Ω |
ENERGY TYPE | 60V-76V-87V 105Ah 8kW-9kW 2C-3C EV-Hybrid Lithium LiFePO4 Custom Built Cylindrical Battery Pack |